Popolazione residente al 30 giugno 2008: n. 51.300 di cui stranieri: n. 7.453 | |
ANNO 2007 | |
| Popolazione residente al 31 dicembre 2007 | 50.851 |
maschi | 24.248 |
femmine | 26.603 |
stranieri (m 3.498 - f 3.416) | 6.914 |
famiglie anagrafiche | 22.622 |
| Nati vivi | 516 | |
| Morti | 481 | |
Saldo naturale | 35 | |
| Tasso di natalità | 10,2 | |
| Tasso di mortalità | 9,5 | |
| Iscritti | 2.381 | |
| Cancellati | 2.083 | |
| Saldo migratorio | 298 | |
Sono disponibili anche:
Dati forniti dall'Ufficio Statistica del Comune di Pordenone. Informazioni statistiche dettagliate relative alla città di Pordenone sono disponibili in questa pagina.