Posizione geografica: (Piazza San Marco) Latitudine Nord 45° 57' Longitudine Est 12° 41' | |||
Altimetria: Piazza San Marco 24 mt s.l.m. Villaggio del Fanciullo (max) 62 mt s.l.m. | |||
Superficie complessiva in Kmq: 38,23 Densità di popolazione al 31.12.2007: 1.330 ab./Kmq | |||
| Circoscrizioni | Superficie in Kmq | ab./kmq | |
| 1. Rorai - Cappuccini | 4,90 | 1.794 | |
| 2. Nord | 5,60 | 1.236 | |
| 3. Centro | 2,30 | 4.802 | |
| 4. Torre | 6,70 | 1.524 | |
| 5. Borgomeduna | 3,00 | 1.633 | |
| 6. Sud | 15,73 | 572 | |
Risorse idriche | |||
| Laghi | 4 | ||
| Fiumi e torrenti | 2 | ||
Strade | |||
| Statali | Km 10,230 | ||
| Provinciali | Km 6,00 | ||
| Comunali | Km 185,00 | ||
| Vicinali | Km 15,00 | ||
| Autostrade | Km 4,00 | ||
Informazioni statistiche dettagliate relative alla città di Pordenone sono disponibili in questa pagina.