Sezioni

Ammontare complessivo dei debiti

Pubblicato ai sensi del decreto legislativo 33/2013 (art. 33)

Si riportano nella tabella sottostante i debiti complessivi e il numero delle imprese creditrici del Comune di Pordenone. I dati si riferiscono agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.

Data di riferimento totale debito n. imprese creditrici
31/03/2023 € 481.332,94 229 
31/12/2022 € 308.238,23  266 
30/09/2022 € 576.900,06 295 
30/06/2022  € 584.315,80  286 
31/03/2022 € 638.544,11 316
31/12/2021 € 361.130,00 310
30/09/2021 € 695.027,94 297
30/06/2021 € 337.731,89 315
31/03/2021 € 728.999,03 303
31/12/2020 € 326.281,77 359
30/09/2020 € 368.484,64 333
30/06/2020 € 1.453.087,49 341
31/03/2020 € 379.021,42 307
31/12/2019  € 711.168,28 157
30/09/2019 € 579.978,81 147
30/6/2019 € 605.282,68 96
31/3/2019 € 714.688,06 123

pubblicato il 2019/07/10 11:00:00 GMT+1 ultima modifica 2023-05-04T11:57:16+01:00
Valuta sito

Valuta questo sito