PAC C1_8 - Via Ancillotto
Approvato con D.G.C. n° 25 del 07.02.2019
Entrata in vigore B.U.R. n° 10 del 06.03.2019
Redazione: ing. Ferdinando Palorini
Revocato con D.G.C. n° 79 del 30.03.2023
ELABORATI DI PIANO APPROVATO
ELABORATI PRESCRITTIVI
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Inviluppi nuovi edifici ad uso residenziale tipologia prevista condominiale verticale/orizzontale unifamiliare/bifamiliare | 1:200 | |
Aree in cessione – verifica standard urbanistici | 1:200 | |
Individuazione gestione manutenzione aree | 1:200 | |
Planimetria arredo urbano e del verde e segnaletica verticale ed orizzontale | 1:200 | |
Norme di Attuazione | --- |
ELABORATI DESCRITTIVI
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Quadro economico opere di urbanizzazione primaria Quadro economico opere esterne all'ambito | --- | |
Relazione tecnica e quadro economico | --- | |
Estratto di mappa autentico | --- | |
Documentazione fotografica | --- | |
Estratto PRGC – Estratto catastale – Perimetro PAC su estratto catastale – Perimetrazione del PAC nel rispetto delle norme di piano – Quadro elenco ditte | 1:1000 | |
Rilievo strumentale | 1:200 | |
Perimetrazione ambito secondo PRGC con relative superfici | 1:200 | |
Perimetrazione ambito PAC in conformità alle norme di piano | 1:200 | |
Relazione geologica | ---- | |
Schema plani volumetrico di massima con soluzioni tipologiche | 1:200 | |
Sezioni tipo –Planimetria stradale con quote altimetriche | varie | |
Schema di soluzione condominiale tipologica - Schema di collegamento seminterrato con piano viabile | 1:100 |
ELABORATI OPERE DI URBANIZZAZIONE
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Relazione tecnica opere di urbanizzazione | ---- | |
Relazione di invarianza idraulica | ---- | |
Relazione impatto acustico | ---- | |
Rete di scarico acque nere e meteoriche | 1:200 | |
Profili acque nere e meteoriche | ---- | |
Planimetria Acquedotto -Telecom - illuminazione pubblica | 1:200 | |
Planimetria linea enel, Planimetria linea gas | 1:200 | |
Computo metrico estimativo: Opere interne al PAC | ---- | |
Computo metrico estimativo: Opere esterne al PAC | ---- | |
Computo metrico estimativo: Oneri relativi alla sicurezza | ---- |