PAC 70 - Vial Turco
Adottato con D.G.C. n° 398 del 07.02.2009
Approvato con D.G.C. n° 153 del 24.05.2010
Entrata in vigore B.U.R. n° 25 del 23.06.2010
Redazione: ing. Stefano Santarossa
ELABORATI DI PIANO APPROVATO
ELABORATI DI PROGETTO
Descrittivi
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
D.0 | Relazione descrittiva | ---- |
D1 | Inquadramento territoriale, PRGC, Catastale | 1:5000 - 1:2000 |
D2 | Rilievo planialtimetrico e fotografico | 1:500 |
D3 | Progetto guida – tipi edilizi – piano interrato | 1:500 |
D4 | Progetto guida – tipi edilizi – piano terra | 1:500 |
D5 | Progetto guida – tipi edilizi – piano primo | 1:500 |
D6 | Progetto guida – planivolumetrico | 1:500 |
D7 | Relazione geologica | ---- |
D8 | Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS | ---- |
Prescrittivi
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
P1 | Prescrizioni per l’edificazione | 1:500 |
P2 | Planimetria generale - sistemazione dell’area | 1:500 |
P3 | Planimetria dell’arredo urbano e del verde – aree da cedere e in uso pubblico | 1:500 |
P4 | Norme tecniche integrative di attuazione | ---- |
Opere di urbanizzazione
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
OU1 | Opere di urbanizzazione – acquedotto, illuminazione pubblica | 1:500 |
OU2 | Opere di urbanizzazione – particolari impianti tecnologici rete idrica | varie |
OU3 | Opere di urbanizzazione – enel, telecom, gas | 1:500 |
OU4 | Opere di urbanizzazione – fognatura acque nere | 1:500 |
OU5 | Opere di urbanizzazione – fognatura acque meteoriche | 1:500 |
OU6 | Opere di urbanizzazione – particolari impianti tecnologici | 1:20 |
OU7 | Opere di urbanizzazione – computo metrico estimativo | ---- |