Salta al contenuto
PAC D - Via Musile
Approvato con D.C.C. n° 20 del 06.02.2006
Entrata in vigore il 14.03.2006
Redazione: ing. Franco Viotto
ELABORATI DI PIANO APPROVATO
ELABORATI DI PROGETTO
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Relazione illustrativa | ---- | |
Relazione integrativa conseguente al recepimento del parere regionale n. 07/10 | ---- | |
Tav. A02 | Inquadramento territoriale Estratto PRGC Vigente | 1:5000 1:2000 |
Tav. A05 | Estratto di mappa – modifica perimetro – calcoli– calcoli planivolumetrici | 1:1000 |
Asseverazione sulla compatibilità fra le previsioni dello strumento attuativo e le condizioni geologiche del territorio | ---- | |
Verifica sull’incidenza della variante in argomento su siti di importanza comunitaria – D.P.R. n. 357/97 art. 5 | ---- | |
Norme tecniche di Attuazione – Variante n. 2 | ---- |
Prescrittivi
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Tav. P06 | Prescrizioni edili e destinazioni d’uso | 1:500 |
Tav. P07 | Planimetria degli standard urbanistici | 1:2000 - 1:1000 |
Tav. P08 | Planimetria delle aree in cessione ed in servitù di uso pubblico | 1:1000 |
Tav. P09 | Modifiche alla viabilità conseguenti al recepimento del parere regionale n. 07/10 | 1:500 |
Opere di urbanizzazione
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Tav. U09 | Planimetria degli accessi e percorsi pedonali | ---- |
Tav. U10 | Planimetria generale quotata – quote planimetriche | 1:500 |
Tav. U10a | Planimetria generale quotata – quote altimetriche | 1:500 |
Tav. U11 | Planimetria reti tecnologiche: rete acque nere e meteoriche | 1:500 |
Tav. U11a | Planimetria reti tecnologiche: rete Enel, rete Telecom e predisp. fibre ottiche | 1:500 |
Tav. U11b | Planimetria reti tecnologiche: rete acquedotto e rete gas metano | 1:500 |
Tav. U12 | Planimetria generale del verde | 1:500 |