B/RU 22 - Via Chioggia
Adottato con D.G.C. n° 90 del 10.05.2013
Approvato con D.G.C. n° 180 del 06.09.2013
Entrata in vigore B.U.R. n° 39 del 25.09.2013
Revocato con D.G.C. n° 71 del 29.03.2018
Redazione: Arch. Marco Di Fusco
ELABORATI DI PIANO APPROVATO
ELABORATI DESCRITTIVI
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Relazione tecnico-illustrativa | ---- | |
Estratti: Catastale e di P.R.G.C. - Rilievo Fotografico | ---- | |
Planimetria di rilievo: confini di proprietà e limite B/RU 22 (riperimetrazione) | 1:200 | |
Verifica L.13/89: relazione tecnica | ---- | |
Verifica L.13/89: planimetria generale - Percorsi tattilo-plantari per non vedenti | ---- | |
Progetto guida: planivolumetrico | 1:200 | |
Progetto guida: piano interrato, terra, primo, secondo, terzo e quarto | 1:200 | |
Relazione per la verifica di assoggettabilità V.A.S. | ---- | |
Relazione idrogeologica | ---- |
ELABORATI PRESCRITTIVI
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Norme Tecniche Di Attuazione | ---- | |
Inviluppo edilizio limite - destinazioni d’uso | 1:200 | |
Zonizzazione e prescrizioni per aree verdi e parcheggi | 1:200 | |
Profili degli edifici, skyline e prospetto lungo Viale Venezia | 1:200 | |
Planimetria con aree in cessione ed aree private ad uso pubblico | 1:200 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Opere Di Urbanizzazione: Relazione Tecnica | ---- | |
Opere di Urbanizzazione: relazione illuminotecnica | ---- | |
Opere di Urbanizzazione: reti tecnologiche esistenti | 1:200 | |
Opere di Urbanizzazione: reti tecnologiche di progetto | varie | |
Opere di Urbanizzazione: Computo metrico estimativo | ---- |