PAC 57- Via Udine
Approvato con D.G.C. n° 105 del 24.05.2013
Entrata in vigore B.U.R. n° 23 del 05.06.2013
Redazione: arch. Lanfranco Lincetto
Variante n. 1
Approvato con D.G.C. n° 254 del 12.09.2024
Entrata in vigore B.U.R. n°--- del ----
Redazione: ing. Otello Bergamo
ELABORATI DI PIANO APPROVATO
ELABORATI DI PROGETTO
Descrittivi
tavole/allegati | titolo | scala | var. 1 |
---|---|---|---|
D1 | Relazione tecnica illustrativa | ---- | |
Relazione geologica | 1:2000 | ||
Rilievo plani-altimetrico, sezioni, foto | 1:250 | ||
Progetto guida | 1:200 | ||
Valutazione ambientale | ---- | ||
Rete stradale di accesso remoto al nuovo centro commerciale | 1:10000 | ||
Rete stradale di accesso prossimo al nuovo centro commerciale | 1:5000 | ||
Studio sulla viabilità di afferenza al nuovo centro commerciale - verifica capacità rotatoria progettata | ---- | ||
D6 | Area verde | 1:250 |
Prescrittivi
tavole/allegati | titolo | scala | var. 1 |
---|---|---|---|
P1 | Planimetria generale | 1:250 | |
P2 | Verifica standard urbanistici, cessioni e servitù | 1:250 | |
P3 | Profili altimetrici | 1:200/500 | |
P4 | Norme Tecniche di Attuazione | ---- |
Opere di urbanizzazione
tavole/allegati | titolo | scala | var. 1 |
---|---|---|---|
O1 | Planimetria quotata | 1:250 | |
O2 | Dettaglio rotatoria | 1:100 | |
O3 | Reti tecnologiche | 1:250 | |
O4 | Relazione tecnica delle opere di urbanizzazione | ---- | |
Impianti elettrici e tecnologici | ---- | ||
Planimetria distribuzione impianto di pubblica illuminazione | 1:250 | ||
Particolari pubblica illuminazione e verifica illuminamento rotatoria via Udine | ---- | ||
Planimetria tubazioni elettriche "ENEL" e telefoniche | 1:250 | ||
Particolari rete telefonica - particolari rete energia elettrica "Enel" | ---- | ||
Planimetria tubazioni idriche acquedotto | 1:250 | ||
Particolari idrici acquedotto | varie | ||
Relazione sull'invarianza idraulica, dimensionamento della vasca di laminazione e della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche | ---- | ||
O5 | Computo metrico estimativo | ---- | |
Relazione di invarianza idraulica |