Salta al contenuto
2021
Con il PEG la Giunta comunale assegna ai responsabili gli obiettivi per il nuovo anno e le risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli (art. 169 d.Lgs. 267/2000 e art.39 comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016). Il Peg contiene il Piano della Performance (PdP)
Il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, contenente il Piano della Prestazione (performance) è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione numero 34 del 25 febbraio 2021.
SETTORE | PEG 2021-2023 | Stato di avanzamento al 30 giugno 2021 | Stato di avanzamento al 30 settembre 2021 |
---|---|---|---|
Direzione generale Dirigente: Maria Teresa Miori | |||
Settore I - Affari generali e istituzionali Dirigente: Davide Zaninotti | |||
Settore II - Cultura, istruzione, sport, politiche giovanili Dirigente: Flavia Leonarduzzi | |||
Settore III - Servizi alla persona e alla comunità Dirigente: Rossella Di Marzo | |||
Settore IV - Gestione territorio, infrastrutture, ambiente Dirigente: Ivo Rinaldi | |||
Settore V - Vigilanza e sicurezza Dirigente: Massimo Olivotto | |||
Settore VI - Finanze e programmazione economica Dirigente: Sabrina Paolatto |