Impianti sportivi
L'elenco completo degli impianti sportivi comunali, i contatti delle associazioni che li gestiscono e le tariffe per l'utilizzo.
Informazioni aggiornate al 26 febbraio 2024
Tariffe
Le attuali tariffe per l'utilizzo degli impianti sono in vigore dal 1 gennaio 2024.
Elenco degli impianti
» Palestre scuole elementari e medie
POLISPORTIVI
NOME IMPIANTO | INDIRIZZO | GESTORE | CONTATTO |
POLISPORTIVO DI BORGOMEDUNA (CAMPI CALCIO E RUGBY) | via Mantegna 15/b | A.S.D. PORDENONE RUGBY | info@rugbypordenone.it |
POLISPORTIVO DI VILLANOVA (compreso palatenda) | via Pirandello n. 37 | A.S.D. FESTA IN PIASSA | info@festainpiassa.it |
POLISPORTIVO DI RORAI GRANDE (esclusi campi di bocce) | via Pedron n. 13 | A.S.D. SAN LORENZO | asdsanlorenzo@gmail.com |
POLISPORTIVO DI TORRE E CAMPO CALCIO "A. CAL" | via Peruzza n. 8 via Ferraris | A.S.D. TORRE | info@asdtorre.it |
POLISPORTIVO "GINO ROSSI" (EX FIERA) | via Molinari n. 37 | A.S.D. NUOVO BASKET 2000 | nuovobasket2000@libero.it |
POLISPORTIVO "GINO ROSSI" (EX FIERA) | via Molinari n. 37 | CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PORDENONE | info@cai.pordenone.it |
POLISPORTIVO "GINO ROSSI" (EX FIERA) | via Molinari n. 37 | sport@comune.pordenone.it | |
POLISPORTIVO "GINO ROSSI" (EX FIERA) | via Molinari n. 37 | sport@comune.pordenone.it | |
POLISPORTIVO "GINO ROSSI" (EX FIERA) | via Molinari n. 37 | sport@comune.pordenone.it | |
POLISPORTIVO "GINO ROSSI" (EX FIERA) | via Molinari n. 37 | sport@comune.pordenone.it | |
POLISPORTIVO "GINO ROSSI" (EX FIERA) | via Molinari n. 37 | sport@comune.pordenone.it | |
POLISPORTIVO "GINO ROSSI" (EX FIERA) | via Molinari n. 37 | sport@comune.pordenone.it | |
POLISPORTIVO LE GRAZIE | via Gemelli | ASSOCIAZIONE SAN GREGORIO | a.s.d.san.gregorio.pn@gmail.com |
POLISPORTIVO DI VALLENONCELLO | via Vallenoncello 68 | A.S.D. G.S. VALLENONCELLO | roberto.vicenzotto@libero.it |
PALAZZETTO DELLO SPORT "MAURIZIO CRISAFULLI" | via F.lli Rosselli n.3 | A.S.D. SISTEMA ROSA PALLACANESTRO | palacrisafulli@gmail.com |
PALAZZETTO DELLO SPORT "MAURIZIO CRISAFULLI" | via F.lli Rosselli n.3 | sport@comune.pordenone.it | |
PALAZZETTO DELLO SPORT "MAURIZIO CRISAFULLI" | via F.lli Rosselli n.3 | sport@comune.pordenone.it | |
PALAZZETTO DELLO SPORT "MAURIZIO CRISAFULLI" | via F.lli Rosselli n.3 | S.S.D. PESISTICA PORDENONE | info@asd-pesipn.it |
CENTRO SPORTIVO "BRUNO DE MARCHI" (EX CERIT) | via Villanova di Sotto n. 9/A | PORDENONE CALCIO | amministrazione@pordenonecalcio.com |
IMPIANTI VARI
NOME IMPIANTO | INDIRIZZO | GESTORE | CONTATTO |
BOCCIODROMO TORRE | via Musile n. 1 | A.S.D. BOCCIOFILA TORRE | porciapn@yahoo.it |
ANELLO DI PATTINAGGIO | via F.lli Rosselli n.3 / via Interna | A.S.D. SKATING CLUB COMINA | skatingclubcomina@gmail.com |
PISCINA COMUNALE "DANIELE DEL BIANCO" | viale Treviso n. 12 | A.R.C.A. SSD a r.l. | pordenone@arcanuoto.it |
TENNIS CLUB | via Stadio n. 28 | A.S.D. TENNIS CLUB PORDENONE | tennispn@libero.it |
STADIO VELODROMO "OTTAVIO BOTTECCHIA" | via Stadio n. 6 | A.S.D. AMICI DELLA PISTA | amicidellapista@gmail.com |
STADIO DI ATLETICA LEGGERA "MARIO AGOSTI" e PISTA INDOOR | via San Vito | F.I.D.A.L. | campomarioagosti@gmail.com |
SKATEPARK | via Pirandello n. 37 | A.S.D. FESTA IN PIASSA | info@festainpiassa.it |
PALESTRE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
NOME IMPIANTO | INDIRIZZO | GESTORE | CONTATTO |
MEDIA "T. DRUSIN” | via Vesalio n. 11 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | insiemeperpordenone@libero.it |
MEDIA "P.P. PASOLINI" | via Maggiore n. 22 | A.S.D. RORAIGRANDE | roraigrande@gmail.com |
MEDIA "G. LOZER" | via Zara n. 1 | sport@comune.pordenone.it | |
ELEMENTARE "A. GABELLI" | viale Trieste n. 16 | sport@comune.pordenone.it | |
ELEMENTARE "E. DE AMICIS" | via Udine n. 19 | sport@comune.pordenone.it |
ALTRE PALESTRE
NOME IMPIANTO | INDIRIZZO | GESTORE | CONTATTO |
PALAZZETTO DI HOCKEY E PATTINAGGIO "MAURO MARRONE" | via Molinari n. 37 | A.S.D. ROLLER PORTUS NAONIS | rollerportusnaonis@gmail.com |
PALESTRA DI VILLANOVA | via Pirandello n. 35 | A.S.D. BASKET VILLANOVA H.R.V. | igdange@gmail.com |
PALESTRA DI VALLENONCELLO | via Valle n. 10 | A.S.D. G.S. VALLENONCELLO | roberto.vicenzotto@libero.it |
PALESTRA "FRANCO GALLINI" | via Ungaresca n. 42 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | insiemeperpordenone@libero.it |
PALAZEN "ARGO LEVEGHI" | via Pirandello n. 35 | A.S.D. POLISPORTIVA VILLANOVA | polisportiva.villanova@gmail.com |
PALESTRA DI BORGOMEDUNA | via Prasecco n.3 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | insiemeperpordenone@libero.it |
PALESTRA VIA PERUZZA | via Peruzza n. 7 | A.S.D. TORRE BASKET | segreteria@asdtorrebasket.it |
PALESTRE PRESSO SCUOLE SUPERIORI
NOME IMPIANTO | INDIRIZZO | GESTORE | CONTATTO |
I.S.I.S. "L. ZANUSSI" | via Molinari n. 46/a | sport@comune.pordenone.it | |
I.S.I.S. "G. LEOPARDI - E. MAJORANA" | piazza Maestri del Lavoro n. 2 | sport@comune.pordenone.it | |
I.T.S "S. PERTINI" | via Interna n. 2 | sport@comune.pordenone.it | |
I.T. "J.F. KENNEDY" | via Interna n. 7 | sport@comune.pordenone.it | |
I.T.C.S. "O. MATTIUSSI" Palestre A e B | via Rive Fontane n. 2 | sport@comune.pordenone.it | |
LICEO SCIENTIFICO "M. GRIGOLETTI" Palestre A, B, C e D | via Interna n. 12 | sport@comune.pordenone.it |