Salta al contenuto
B/RU 34 - Via Piave
Approvato con D.G.C. n° 75 del 21.03.2011
Entrata in vigore B.U.R. n° 17 del 27.04.2011
Redazione: arch. Roberto Bomben
arch. Paolo Talamo
ELABORATI DI PIANO APPROVATO
ELABORATI DESCRITTIVI
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
D1 | Relazione tecnica illustrativa | |
1.01 Titolo di proprietà | ---- | |
1.02 Planimetria catastale | ---- | |
1.03 Elenco elaborati | ---- | |
D2 | Verifica di assoggettabilità - VAS | ---- |
D3 | Relazione geologica e geotecnica | ---- |
D01 | Corografia ed estratti | |
Estratto C.T.R. | 1:5000 | |
Estratto di mappa catastale | 1:2000 | |
Estratto di P.R.G. vigente | 1:2000 | |
Corografia dell’area | 1:1000 | |
D02 | Stato di fatto e rilievo dell’area | |
Rilievo planialtimetrico | ---- | |
Planimetria dell’area | 1:200 | |
D03 | Stato di fatto-rilievo dei fabbricati | |
Pianta piano terra, pianta piano primo, | 1:200 | |
Prospetti e sezioni A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H, I-I | 1:200 | |
Calcolo dei volumi | ---- | |
D04 | Stato di fatto - rilievo fotografico ambito e contesto viste da 01 a 18 | |
Planimetria di riferimento | 1:500 | |
D05 | Stato di fatto - rilievo fotografico ambito e contesto viste da 19 a 25 | |
Planimetria di riferimento | 1:500 | |
D06 | Progetto guida | |
Planimetria degli interventi, profili longitudinale A-A e trasversale B-B | 1:200 | |
Tipologie edilizie, pianta piano interrato autorimessa | 1:400 | |
Piante piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo | 1:400 | |
D06.1 | Progetto guida particolari | |
Particolare planimetria fronte-strada e area a verde | 1:200 | |
Particolare profilo fronte-strada | 1:200 | |
Rilievo fotografico-via Piave | 1:200 | |
D07 | Progetto - planivolumetrico | |
Viste zenitale e assonometriche | ---- | |
Estratto aerofotogrammetrico | ---- |
ELABORATI PRESCRITTIVI
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
P01 bis | Progetto-prescrizioni per l'edificazione | |
Planimetria per l'edificazione | 1:200 | |
Limite p.a.c. - lotti - inviluppi - destinazioni d'uso | ---- | |
Verifica standard urbanistici | ---- | |
P02 | Progetto- planimetria generale | 1:200 |
Planimetria generale | 1:200 | |
Destinazione d'uso degli edifici, accessi, viabilità carrabile, percorsi pedonali, parcheggio, tipo di pavimentazione, area verde e piazzola rsu | ---- | |
P03 | Progetto-aree da cedere | |
Planimetria aree da cedere | 1:200 | |
P4 | Norme tecniche di attuazione –Modifica n. 1 | ---- |
P5 | Schema di convenzione | ---- |
OPERE DI URBANIZZAZIONE
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
O1 | relazione tecnica - opere di urbanizzazione | |
O2 | computo metrico estimativo | 1:200 |
O3 | progetto- opere di urbanizzazione | |
planimetria delle reti tecnologiche | 1:200 | |
reti tecnologiche-stato di fatto-progetto | 1:200 | |
O4 | quadro economico |
ALLEGATI
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
AV 01 | computo metrico estimativo - opere area a verde |
|
ASS1 | asseverazioni |