Salta al contenuto
PAC 7 - Viale Treviso
Adottato con D.C.C. n° 9 del 02.02.2009
Approvato con D.C.C. n° 29 del 11.05.2009
Entrata in vigore il 16.06.2009
Redazione: arch. Giovanni Bertin
ELABORATI DI PIANO APPROVATO
ELABORATI DI ANALISI
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
A1 | Estratto di mappa, PRGC, CTR, vista aerea | 1:2000 |
A2 | Rilievo planialtimetrico | 1:500 |
A3 | Sovrapposizione rilievo su base catastale | 1:500 |
A4 | Relazione idraulica ( Dott. Ing. Nino Aprilis) | ---- |
A5 | Relazione geologico geotecnica (dott. Geol. Mario Fogato) | ---- |
AMT | Relazione sugli aspetti della mobilità e del traffico | ---- |
ELABORATI DI PROGETTO
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
PR | Relazione illustrativa - asseverazioni | ---- |
PI | Relazione di incidenza S.I.C., | ---- |
PN | Norme Tecniche di attuazione | ---- |
P1 | Planimetria generale | 1:500 |
P2 | Prescrizioni per l’edificazione, categorie d’intervento e destinazioni d’uso | 1:500 |
P3 | Verifica standard urbanistici | 1:500 |
P4 | Aree di cessione ed asservimenti | 1:1000 |
P5 | Sistemazione a verde e arredo urbano | ---- |
D1 | Schemi planimetrici ed altimetrici degli edifici di progetto | 1:500 |
Rapporto ambientale | ---- |
Opere di urbanizzazione
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
UR | Relazione tecnica opere di urbanizzazione | ---- |
U1 | Planimetria della viabilità e dei parcheggi | 1:500/1:200 |
U1a-b | Sezioni stradali | 1:50 |
U2 | Planimetria delle reti tecnologiche : fognatura, acquedotto, gas | 1:1000 |
U3 | Planimetria delle reti tecnologiche : energia elettrica, telefono, pubblica illuminazione | 1:1000 |
U3a | Sovrapposizioni ed interferenze | 1:50 |
U4 | Sistemazioni a verde e arredo urbano | 1:500 |
UC | Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione | ---- |