Salta al contenuto
PAC 61 - Via Maestra Vecchia
Approvato con D.C.C. n° 20 del 31.03.2008
Entrata in vigore il 03.05.2008
Redazione: arch. Valter Baracetti
Variante n° 1 D.G.C. 41 del 22.02.2018
Redazione: ing. Ermanno Brusadin e geom. Bruno Tomè
ELABORATI DI PIANO APPROVATO
ELABORATI DI PROGETTO
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Tav. 01 | Estratto mappa-Estratto P.R.G.C. – Planimetria destinazioni d’uso | 1:500 |
Tav. 02 | Rilievo – zonizzazione – planivolumetrico – sezioni – parametri edilizi | 1:500 |
Tav. 03 | Planimetria viabilità – planimetria destinazioni sottosuolo – planimetria percorsi esterni | 1:500 |
Tav. 04 | Planimetria reti tecnologiche – planimetria aree ad uso pubblico e da asfaltare | 1:500 |
Tav. 05 | Particolari costruttivi - profili fognature | 1:500 |
Elab. n. 6 | Relazione tecnica illustrativa | ---- |
Elab. n. 7 | Norme tecniche di attuazione integrative | ---- |
Elab. n. 8 | Computo metrico estimativo | ---- |
Elab. n. 9 | Rilievo fotografico | ---- |
Elab. n. 10 | Asseverazioni | ---- |
Elab. n. 11 | Relazione L. 13/89 e D.M. 236/89 | ---- |
Alleg. n. 12 | Relazione geologica | ---- |
Alleg. n. 13 | Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico | ---- |
Tav. 14 | Sezione trasversale accesso strada di lottizzazione | 1:50 |
Tav. 15 | Particolari acquedotto | 1:10/20 |
Tav. 16 | Particolari acquedotto | 1:10/20 |
ELABORATI DI VARIANTE
ELABORATI DI PROGETTO
tavole/allegati | titolo | scala |
---|---|---|
Tav. 02/A | 1:500 | |
Tav. 02/V | 1:500 | |
Tav. 03/A | 1:500 | |
Tav. 03/V | 1:500 |